1930 — 2022 · 完整赛程 · 经典永存
| 届次 | 年份 | 主办国 | 主办城市 (决赛地) | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 罗马 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) |
| 3 | 1938 | 法国 | 巴黎 | 意大利 | 匈牙利 | 4–2 |
| 4 | 1950 | 巴西 | 里约热内卢 | 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环决赛) |
| 5 | 1954 | 瑞士 | 伯尔尼 | 西德 | 匈牙利 | 3–2 |
| 6 | 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 巴西 | 瑞典 | 5–2 |
| 7 | 1962 | 智利 | 圣地亚哥 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 伦敦 | 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) |
| 9 | 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 巴西 | 意大利 | 4–1 |
| 10 | 1974 | 西德 | 慕尼黑 | 西德 | 荷兰 | 2–1 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) |
| 12 | 1982 | 西班牙 | 马德里 | 意大利 | 西德 | 3–1 |
| 13 | 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 阿根廷 | 西德 | 3–2 |
| 14 | 1990 | 意大利 | 罗马 | 西德 | 阿根廷 | 1–0 |
| 15 | 1994 | 美国 | 洛杉矶 | 巴西 | 意大利 | 0–0 (点球3–2) |
| 16 | 1998 | 法国 | 圣但尼 | 法国 | 巴西 | 3–0 |
| 17 | 2002 | 韩国/日本 | 横滨 | 巴西 | 德国 | 2–0 |
| 18 | 2006 | 德国 | 柏林 | 意大利 | 法国 | 1–1 (点球5–3) |
| 19 | 2010 | 南非 | 约翰内斯堡 | 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) |
| 20 | 2014 | 巴西 | 里约热内卢 | 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) |
| 21 | 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 法国 | 克罗地亚 | 4–2 |
| 22 | 2022 | 卡塔尔 | 卢赛尔 | 阿根廷 | 法国 | 3–3 (点球4–2) |
🏟️ 历届决赛场馆风采
🏆 大力神杯 & 雷米特杯
🎉 历届吉祥物回顾
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格、最高竞技水平的足球赛事,与奥运会并称为全球两大顶级体育盛事。自1930年在乌拉圭首次举办以来,每四年一届,除1942年及1946年因第二次世界大战停办。目前已经举办22届,诞生了8支冠军国家队:巴西(5次)、德国(4次)、意大利(4次)、阿根廷(3次)、法国(2次)、乌拉圭(2次)、英格兰(1次)、西班牙(1次)。
世界杯历史上,巴西是唯一从未缺席决赛圈的球队,并且五次夺冠高居榜首。2022年卡塔尔世界杯是首次在中东地区举办,阿根廷在梅西带领下击败法国夺冠,成就三星荣耀。2026年世界杯将扩军至48支球队,由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
欧洲举办次数最多,共11次(意大利2次、德国2次、法国2次、瑞士、瑞典、英格兰、西班牙、俄罗斯);南美洲5次(乌拉圭、巴西2次、智利、阿根廷);北美洲3次(墨西哥2次、美国);亚洲2次(韩国/日本、卡塔尔);非洲1次(南非)。大洋洲尚未举办过。
2026年将由北美洲的美国、加拿大、墨西哥联合举办,2030年世界杯将由乌拉圭、阿根廷、巴拉圭(南美)联合举办,恰逢世界杯百年庆典。
🌏 世界杯足迹地图